|
Rank
|
Probable prime
|
Digits (> 10000)
|
Who? |
When?
|
| 69 | (4*10^1288876+11)/3 | 1288877 | Tyler Busby | 10/2025 |
| 76 | (4*10^1237400+11)/3 | 1237401 | Tyler Busby | 10/2025 |
| 88 | (67*10^1116676+23)/9 | 1116677 | Ryan Propper + Sergey Batalov | 01/2023 |
| 256 | (41*13^592198+27)/4 | 659677 | Eric Chen | 11/2023 |
| 273 | (5*10^636570+31)/9 | 636570 | Rytis Slatkevicius | 02/2023 |
| 570 | (64*10^499210+53)/9 | 499211 | Serge Batalov | 03/2015 |
| 927 | (89*10^411590+1)/9 | 411591 | Serge Batalov | 09/2014 |
| 1073 | (4*10^380056+11)/3 | 380057 | Tyler Busby | 03/2023 |
| 1276 | (4*10^348453+41)/9 | 348453 | Serge Batalov | 11/2022 |
| 1289 | (19*10^345503+53)/9 | 345504 | Rytis Slatkevicius | 12/2024 |
| 1316 | (4*10^338476+23)/9 | 338476 | Serge Batalov | 11/2022 |
| 1322 | (2*10^336405+43)/9 | 336405 | Rytis Slatkevicius | 01/2023 |
| 1329 | (5*10^335480+31)/9 | 335480 | Serge Batalov | 11/2022 |
| 1351 | (19*10^330041+53)/9 | 330042 | Rytis Slatkevicius | 12/2024 |
| 1359 | (19*10^328590+53)/9 | 328591 | Rytis Slatkevicius | 12/2024 |
| 1571 | (19*10^299640+77)/3 | 299641 | Robert Price | 03/2023 |
| 1592 | (19*10^297497+77)/3 | 297498 | Robert Price | 03/2023 |
| 1603 | (23*10^295581+7)/3 | 295582 | Robert Price | 05/2023 |
| 1614 | (11*10^294308+91)/3 | 294309 | Robert Price | 03/2023 |
| 1642 | (17*10^288692+31)/3 | 288693 | Robert Price | 04/2023 |
| 1669 | (19*10^285615+53)/9 | 285616 | Rytis Slatkevicius | 12/2024 |
| 1699 | (5*10^280710+1)/3 | 280711 | Serge Batalov | 10/2014 |
| 1719 | (299*10^278546+1)/3 | 278548 | Robert Price | 01/2023 |
| 1723 | (266*10^278325+1)/3 | 278327 | Robert Price | 01/2023 |
| 1737 | (2*10^275922+1)/3 | 275922 | Serge Batalov | 11/2022 |
| 1740 | (4*10^275671+11)/3 | 275672 | Tyler Busby | 02/2023 |
| 1863 | (2*10^264539+61)/9 | 264539 | Serge Batalov | 11/2022 |
| 1868 | (19*10^263971+131)/3 | 263972 | Robert Price | 08/2023 |
| 1885 | (2*10^262874+7)/9 | 262874 | Rytis Slatkevicius | 01/2023 |
| 1889 | (23*10^262324+7)/3 | 262325 | Robert Price | 05/2023 |
| 1893 | (2*10^261704+61)/9 | 261704 | Serge Batalov | 11/2022 |
| 1914 | (28*10^259897+113)/3 | 259898 | Robert Price | 06/2023 |
| 1940 | (5*10^257431+91)/3 | 257432 | Robert Price | 08/2023 |
| 1945 | (23*10^256654+7)/3 | 256655 | Robert Price | 05/2023 |
| 1977 | (4*10^254107+11)/3 | 254108 | Tyler Busby | 02/2023 |
| 1985 | (28*10^253210+191)/3 | 253211 | Robert Price | 07/2023 |
| 2008 | (28*10^250655+113)/3 | 250656 | Robert Price | 06/2023 |
| 2022 | (103*10^249399+17)/3 | 249401 | Robert Price | 04/2023 |
| 2075 | (47*21^184501+953)/20 | 243952 | Eric Chen | 03/2026 |
| 2083 | (23*10^242909+91)/3 | 242910 | Robert Price | 03/2023 |
| 2151 | (309*21^178772+71)/20 | 236377 | Eric Chen | 03/2026 |
| 2199 | (7*10^232620+23)/3 | 232621 | Robert Price | 05/2023 |
| 2217 | (4*10^231254+23)/9 | 231254 | Serge Batalov | 11/2022 |
| 2330 | (28*10^220800+173)/3 | 220801 | Robert Price | 07/2024 |
| 2360 | (29*10^219124+91)/3 | 219125 | Robert Price | 12/2022 |
| 2365 | (7*10^218644+17)/3 | 218645 | Robert Price | 06/2023 |
| 2394 | (23*10^214633+91)/3 | 214634 | Robert Price | 03/2023 |
| 2479 | (67*10^207556+23)/9 | 207557 | Serge Batalov | 01/2023 |
| 2490 | (11*10^206688+19)/3 | 206689 | Robert Price | 07/2024 |
| 2502 | (68*10^205510+13)/9 | 205511 | Serge Batalov | 01/2023 |
| 2824 | (182*10^203048+1)/3 | 203050 | Robert Price | 09/2023 |
| 2836 | (7*10^202267+179)/3 | 202268 | Robert Price | 02/2023 |
| 2839 | (2*10^202059+7)/9 | 202059 | Rytis Slatkevicius | 01/2023 |
| 2869 | (19*10^200260+101)/3 | 200261 | Robert Price | 06/2023 |
| 2899 | (23*10^199615+37)/3 | 199616 | Robert Price | 02/2022 |
| 2904 | (14*10^199447+73)/3 | 199448 | Robert Price | 12/2018 |
| 2908 | (2*10^199283+457)/9 | 199283 | Robert Price | 01/2018 |
| 2910 | (83*10^199213+529)/9 | 199214 | Robert Price | 12/2021 |
| 2919 | (53*10^198529+1)/9 | 198530 | Serge Batalov | 07/2010 |
| 2922 | (49*10^198403+311)/9 | 198404 | Robert Price | 06/2019 |
| 2928 | (4*10^198268+137)/3 | 198269 | Robert Price | 03/2018 |
| 2936 | (232*10^197897+17)/3 | 197899 | Robert Price | 04/2021 |
| 2937 | (4*10^197778+173)/3 | 197779 | Robert Price | 02/2018 |
| 2949 | (299*10^197426+1)/3 | 197428 | Robert Price | 04/2020 |
| 2956 | (4*10^197061+41)/9 | 197061 | Serge Batalov | 11/2022 |
| 2957 | (154*10^197005+17)/9 | 197007 | Robert Price | 06/2022 |
| 2963 | (17*10^196921+31)/3 | 196922 | Robert Price | 01/2019 |
| 2967 | (38*10^196792+691)/9 | 196793 | Robert Price | 10/2018 |
| 2969 | (65*10^196768+493)/9 | 196769 | Robert Price | 08/2021 |
| 2973 | (44*10^196684+1)/9 | 196685 | Serge Batalov | 07/2010 |
| 2980 | (47*10^196281+403)/9 | 196282 | Robert Price | 03/2019 |
| 3005 | (2*10^195399+529)/9 | 195399 | Robert Price | 01/2018 |
| 3037 | (16*10^194536+53)/3 | 194537 | Robert Price | 03/2019 |
| 3039 | (17*10^194502+31)/3 | 194503 | Robert Price | 01/2019 |
| 3040 | (19*10^194428+287)/9 | 194429 | Robert Price | 10/2021 |
| 3083 | (46*10^192841+683)/9 | 192842 | Robert Price | 03/2019 |
| 3104 | (112*10^191900+17)/3 | 191902 | Robert Price | 03/2020 |
| 3108 | (47*10^191732+259)/9 | 191733 | Robert Price | 03/2022 |
| 3116 | (37*25^136966+63)/4 | 191472 | Curtis Bright | 05/2015 |
| 3124 | (77*10^191080+157)/9 | 191081 | Robert Price | 05/2022 |
| 3125 | (35*10^191073+1)/9 | 191074 | Serge Batalov | 07/2010 |
| 3129 | (19*10^190935+11)/3 | 190936 | Robert Price | 07/2023 |
| 3131 | (65*10^190899+493)/9 | 190900 | Robert Price | 08/2021 |
| 3137 | (7*10^190683+143)/3 | 190684 | Robert Price | 03/2018 |
| 3141 | (43*10^190547+83)/9 | 190548 | Robert Price | 11/2018 |
| 3143 | (299*10^190533+1)/3 | 190535 | Robert Price | 04/2020 |
| 3149 | (43*10^190351+101)/9 | 190352 | Robert Price | 11/2018 |
| 3158 | (28*10^190105+191)/3 | 190106 | Robert Price | 02/2020 |
| 3182 | (16*10^188823+167)/3 | 188824 | Robert Price | 06/2019 |
| 3186 | (16*10^188457+161)/3 | 188458 | Robert Price | 02/2019 |
| 3188 | (19*10^188375+137)/3 | 188376 | Robert Price | 03/2022 |
| 3193 | (14*10^188218+139)/9 | 188219 | Robert Price | 11/2021 |
| 3228 | (7*10^187645+53)/3 | 187646 | Robert Price | 05/2018 |
| 3231 | (401*10^187512+13)/9 | 187514 | Robert Price | 09/2021 |
| 3232 | (5*10^187471+91)/3 | 187472 | Robert Price | 04/2018 |
| 3237 | (38*10^187281+349)/9 | 187282 | Robert Price | 10/2018 |
| 3247 | (7*10^187101+131)/3 | 187102 | Robert Price | 06/2020 |
| 3255 | (11*10^186659+133)/9 | 186660 | Robert Price | 04/2022 |
| 3262 | (49*10^186409+383)/9 | 186410 | Robert Price | 04/2019 |
| 3273 | (19*10^185873+131)/3 | 185874 | Robert Price | 06/2020 |
| 3274 | (37*10^185811+377)/9 | 185812 | Robert Price | 11/2018 |
| 3286 | (16*10^185347+89)/3 | 185348 | Robert Price | 03/2021 |
| 3293 | (7*10^185221+131)/3 | 185222 | Robert Price | 06/2020 |
| 3296 | (232*10^185180+17)/3 | 185182 | Robert Price | 04/2021 |
| 3298 | (28*10^185105+47)/3 | 185106 | Robert Price | 02/2021 |
| 3304 | (14*10^184950+211)/9 | 184951 | Robert Price | 04/2018 |
| 3314 | (85*10^184768+77)/9 | 184769 | Robert Price | 07/2022 |
| 3316 | (4*10^184730+89)/3 | 184731 | Robert Price | 08/2021 |
| 3318 | (49*10^184703+293)/9 | 184704 | Robert Price | 03/2021 |
| 3333 | (14*10^184150+37)/3 | 184151 | Robert Price | 12/2018 |
| 3341 | (194*10^184093+1)/3 | 184095 | Robert Price | 01/2022 |
| 3351 | (17*10^183764+31)/3 | 183765 | Robert Price | 01/2019 |
| 3358 | (4*10^183659+149)/9 | 183659 | Robert Price | 04/2018 |
| 3359 | (4*10^183657+41)/9 | 183657 | Serge Batalov | 11/2022 |
| 3371 | (28*10^183403+191)/3 | 183404 | Robert Price | 02/2020 |
| 3377 | (61*10^183294+119)/9 | 183295 | Robert Price | 05/2019 |
| 3386 | (46*10^182896+683)/9 | 182897 | Robert Price | 03/2019 |
| 3387 | (2*10^182787+73)/3 | 182787 | Robert Price | 09/2020 |
| 3404 | (14*10^182000+229)/9 | 182001 | Robert Price | 03/2018 |
| 3406 | (17*10^181979+91)/9 | 181980 | Robert Price | 02/2022 |
| 3414 | (83*10^181544+61)/9 | 181545 | Serge Batalov | 01/2023 |
| 3415 | (2*10^181457+7)/9 | 181457 | Rytis Slatkevicius | 01/2023 |
| 3460 | (38*10^180296+403)/9 | 180297 | Robert Price | 10/2018 |
| 3461 | (85*10^180241+77)/9 | 180242 | Robert Price | 07/2022 |
| 3466 | (29*10^180072+691)/9 | 180073 | Robert Price | 08/2021 |
| 3467 | (59*10^180038+157)/9 | 180039 | Robert Price | 12/2021 |
| 3477 | (29*10^179697+223)/9 | 179698 | Robert Price | 09/2018 |
| 3479 | (11*10^179679+13)/3 | 179680 | Robert Price | 03/2022 |
| 3481 | (68*10^179656+7)/3 | 179658 | Robert Price | 01/2020 |
| 3503 | (14*10^178822+67)/9 | 178823 | Robert Price | 05/2022 |
| 3516 | (38*10^178456+151)/9 | 178457 | Robert Price | 03/2022 |
| 3517 | (302*10^178369+13)/9 | 178371 | Robert Price | 02/2020 |
| 3520 | (13*10^178233+137)/3 | 178234 | Robert Price | 06/2021 |
| 3521 | (5*10^178206+91)/3 | 178207 | Robert Price | 04/2018 |
| 3553 | (19*10^176932+521)/9 | 176933 | Robert Price | 05/2018 |
| 3554 | (8*10^176908+43)/3 | 176909 | Robert Price | 06/2018 |
| 3557 | (85*10^176900+203)/9 | 176901 | Robert Price | 09/2020 |
| 3573 | (23*10^176357+61)/3 | 176358 | Robert Price | 01/2022 |
| 3577 | (29*10^176240+49)/3 | 176241 | Robert Price | 09/2021 |
| 3580 | (25*10^176164+143)/3 | 176165 | Robert Price | 08/2020 |
| 3585 | (646*10^176044+11)/9 | 176046 | Robert Price | 10/2021 |
| 3599 | (76*10^175514+491)/9 | 175515 | Robert Price | 10/2021 |
| 3610 | (29*10^175236+31)/3 | 175237 | Robert Price | 04/2021 |
| 3628 | (47*10^174790+493)/9 | 174791 | Robert Price | 03/2019 |
| 3630 | (19*10^174754+737)/9 | 174755 | Robert Price | 07/2018 |
| 3635 | (49*10^174681+293)/9 | 174682 | Robert Price | 03/2021 |
| 3641 | (4*10^174423+101)/3 | 174424 | Robert Price | 11/2021 |
| 3659 | (43*10^173826+101)/9 | 173827 | Robert Price | 11/2018 |
| 3683 | (16*10^173251+107)/3 | 173252 | Robert Price | 03/2019 |
| 3687 | (301*10^173047+23)/9 | 173049 | Robert Price | 06/2021 |
| 3713 | (4*10^172241+89)/3 | 172242 | Robert Price | 08/2021 |
| 3721 | (11*10^171933+601)/9 | 171934 | Robert Price | 02/2022 |
| 3738 | (28*10^171534+101)/3 | 171535 | Robert Price | 09/2020 |
| 3745 | (29*10^171275+67)/3 | 171276 | Robert Price | 12/2019 |
| 3747 | (194*10^171193+1)/3 | 171195 | Robert Price | 01/2022 |
| 3750 | (19*10^170970+131)/3 | 170971 | Robert Price | 06/2020 |
| 3751 | (46*10^170932+143)/9 | 170933 | Robert Price | 01/2019 |
| 3754 | (58*10^170842+221)/9 | 170843 | Robert Price | 02/2017 |
| 3755 | (29*10^170830+583)/9 | 170831 | Robert Price | 06/2021 |
| 3776 | (7*10^169944+23)/3 | 169945 | Robert Price | 06/2020 |
| 3777 | (37*10^169943+251)/9 | 169944 | Robert Price | 09/2021 |
| 3785 | (4*10^169559+83)/3 | 169560 | Robert Price | 02/2018 |
| 3789 | (109*10^169337+11)/3 | 169339 | Robert Price | 06/2022 |
| 3790 | (56*10^169311+691)/9 | 169312 | Robert Price | 05/2019 |
| 3792 | (17*10^169283+19)/9 | 169284 | Robert Price | 03/2021 |
| 3797 | (22*10^169019+383)/9 | 169020 | Robert Price | 05/2018 |
| 3798 | (64*10^168935+143)/9 | 168936 | Robert Price | 05/2021 |
| 3799 | (22*10^168906+47)/3 | 168907 | Robert Price | 06/2021 |
| 3803 | (154*10^168781+17)/9 | 168783 | Robert Price | 06/2022 |
| 3805 | (29*10^168711+691)/9 | 168712 | Robert Price | 08/2021 |
| 3807 | (397*10^168634+17)/9 | 168636 | Robert Price | 03/2022 |
| 3811 | (94*10^168541+11)/3 | 168543 | Robert Price | 04/2020 |
| 3818 | (16*10^168181+41)/3 | 168182 | Robert Price | 03/2019 |
| 3819 | (19*10^168173+77)/3 | 168174 | Robert Price | 05/2019 |
| 3820 | (74*10^168170+529)/9 | 168171 | Robert Price | 02/2022 |
| 3824 | (7*10^168067+71)/3 | 168068 | Robert Price | 05/2018 |
| 3830 | (13*10^167911+179)/3 | 167912 | Robert Price | 11/2018 |
| 3854 | (64*10^166901+683)/9 | 166902 | Robert Price | 06/2022 |
| 3857 | (185*10^166837+7)/3 | 166839 | Robert Price | 03/2020 |
| 3858 | (14*10^166813+139)/9 | 166814 | Robert Price | 11/2021 |
| 3866 | (188*10^166611+7)/3 | 166613 | Robert Price | 03/2020 |
| 3878 | (19*10^166325+137)/3 | 166326 | Robert Price | 03/2022 |
| 3890 | (103*10^166126+11)/3 | 166128 | Robert Price | 01/2021 |
| 3891 | (22*10^166077+179)/3 | 166078 | Robert Price | 02/2022 |
| 3901 | (29*10^165796+67)/3 | 165797 | Robert Price | 12/2019 |
| 3925 | (14*10^165282+73)/3 | 165283 | Robert Price | 12/2018 |
| 3928 | (218*10^165258+7)/9 | 165260 | Robert Price | 06/2022 |
| 3929 | (7*10^165239+107)/3 | 165240 | Robert Price | 02/2018 |
| 3933 | (7*10^165134+107)/3 | 165135 | Robert Price | 02/2018 |
| 3934 | (301*10^165082+23)/9 | 165084 | Robert Price | 06/2021 |
| 3937 | (76*10^164984+77)/9 | 164985 | Robert Price | 10/2019 |
| 3952 | (65*10^164427+277)/9 | 164428 | Robert Price | 08/2021 |
| 3961 | (16*10^164122+197)/3 | 164123 | Robert Price | 04/2019 |
| 3975 | (28*10^163709+113)/3 | 163710 | Robert Price | 03/2020 |
| 3979 | (23*10^163523+301)/9 | 163524 | Robert Price | 06/2021 |
| 3990 | (29*10^163056+313)/9 | 163057 | Robert Price | 04/2021 |
| 3997 | (203*10^162689+1)/3 | 162691 | Robert Price | 03/2020 |
| 4007 | (509*10^162422+31)/9 | 162424 | Robert Price | 08/2022 |
| 4008 | (91*10^162410+11)/3 | 162412 | Robert Price | 02/2020 |
| 4032 | (7*10^161760+131)/3 | 161761 | Robert Price | 06/2020 |
| 4034 | (58*10^161691+329)/9 | 161692 | Robert Price | 05/2019 |
| 4042 | (46*10^161505+593)/9 | 161506 | Robert Price | 04/2022 |
| 4050 | (49*10^161105+437)/9 | 161106 | Robert Price | 09/2021 |
| 4066 | (19*10^160619+77)/3 | 160620 | Robert Price | 05/2019 |
| 4068 | (38*10^160508+151)/9 | 160509 | Robert Price | 03/2022 |
| 4074 | (91*10^160249+11)/3 | 160251 | Robert Price | 02/2020 |
| 4076 | (2*10^160226+187)/9 | 160226 | Robert Price | 06/2022 |
| 4082 | (17*10^160143+67)/3 | 160144 | Robert Price | 01/2019 |
| 4107 | (203*10^159381+1)/3 | 159383 | Robert Price | 03/2020 |
| 4112 | (13*10^159147+161)/3 | 159148 | Robert Price | 11/2018 |
| 4115 | (47*10^159083+259)/9 | 159084 | Robert Price | 03/2022 |
| 4118 | (29*10^158909+61)/9 | 158910 | Robert Price | 08/2018 |
| 4123 | (91*10^158862+11)/3 | 158864 | Robert Price | 02/2020 |
| 4126 | (17*10^158819+7)/3 | 158820 | Robert Price | 06/2023 |
| 4129 | (49*10^158783+437)/9 | 158784 | Robert Price | 09/2021 |
| 4134 | (13*10^158694+401)/9 | 158695 | Robert Price | 01/2018 |
| 4153 | (56*10^158230+187)/9 | 158231 | Robert Price | 10/2021 |
| 4168 | (17*10^157705+67)/3 | 157706 | Robert Price | 01/2019 |
| 4177 | (8*10^157368+49)/3 | 157369 | Robert Price | 05/2020 |
| 4178 | (82*10^157319+449)/9 | 157320 | Robert Price | 11/2019 |
| 4205 | (13*10^156522+89)/3 | 156523 | Robert Price | 09/2018 |
| 4208 | (4*10^156501+119)/3 | 156502 | Robert Price | 12/2021 |
| 4227 | (103*10^155904+17)/3 | 155906 | Robert Price | 08/2020 |
| 4239 | (22*10^155543+47)/3 | 155544 | Robert Price | 06/2021 |
| 4240 | (19*10^155504+131)/3 | 155505 | Robert Price | 06/2020 |
| 4247 | (7*10^155203+107)/3 | 155204 | Robert Price | 02/2018 |
| 4257 | (4*10^155022+173)/3 | 155023 | Robert Price | 02/2018 |
| 4259 | (266*10^154897+1)/3 | 154899 | Robert Price | 04/2020 |
| 4267 | (14*10^154773+37)/3 | 154774 | Robert Price | 12/2018 |
| 4268 | (16*10^154748+131)/3 | 154749 | Robert Price | 03/2022 |
| 4270 | (14*10^154645+139)/9 | 154646 | Robert Price | 11/2021 |
| 4273 | (167*10^154595+1)/3 | 154597 | Robert Price | 04/2021 |
| 4283 | (118*10^154428+11)/3 | 154430 | Robert Price | 03/2022 |
| 4285 | (14*10^154413+139)/9 | 154414 | Robert Price | 11/2021 |
| 4295 | (47*10^154221+241)/9 | 154222 | Robert Price | 06/2022 |
| 4296 | (7*10^154211+173)/9 | 154211 | Robert Price | 01/2022 |
| 4299 | (77*10^154175+67)/9 | 154176 | Robert Price | 12/2021 |
| 4326 | (7*10^153664+113)/3 | 153665 | Robert Price | 02/2018 |
| 4331 | (74*10^153489+673)/9 | 153490 | Robert Price | 02/2022 |
| 4342 | (19*10^153010+131)/3 | 153011 | Robert Price | 06/2020 |
| 4364 | (4*10^152253+149)/9 | 152253 | Robert Price | 04/2018 |
| 4368 | (203*10^152143+1)/3 | 152145 | Robert Price | 03/2020 |
| 4387 | (28*10^151682+191)/3 | 151683 | Robert Price | 02/2020 |
| 4403 | (3*23^110967+41)/22 | 151106 | Anonymous | 12/2023 |
| 4407 | (5*10^151007+37)/3 | 151008 | Robert Price | 03/2018 |
| 4417 | (83*10^150908+493)/9 | 150909 | Robert Price | 12/2021 |
| 4432 | (74*10^150616+133)/9 | 150617 | Robert Price | 06/2019 |
| 4453 | (28*10^150294+41)/3 | 150295 | Robert Price | 07/2021 |
| 4455 | (695*10^150274+7)/9 | 150276 | Robert Price | 12/2021 |
| 4466 | (77*10^150128+67)/9 | 150129 | Robert Price | 12/2021 |
| 4479 | (38*10^149999+691)/9 | 150000 | Robert Price | 10/2018 |
| 4491 | (5*2^497673+1)/2743 | 149812 | Lelio R Paula | 10/2015 |
| 4492 | (5*2^497671+1)/373703 | 149810 | Lelio R Paula | 10/2015 |
| 4501 | (23*10^149655+19)/3 | 149656 | Robert Price | 07/2019 |
| 4510 | (206*10^149459+7)/3 | 149461 | Robert Price | 07/2020 |
| 4572 | (28*10^148445+101)/3 | 148446 | Robert Price | 09/2020 |
| 4576 | (8*10^148328+1)/9 | 148328 | Serge Batalov | 05/2010 |
| 4589 | (16*10^148071+41)/3 | 148072 | Robert Price | 03/2019 |
| 4609 | (17*10^147890+79)/3 | 147891 | Robert Price | 04/2019 |
| 4635 | (397*10^147310+17)/9 | 147312 | Robert Price | 03/2022 |
| 4667 | (167*10^146764+7)/3 | 146766 | Robert Price | 04/2021 |
| 4669 | (59*10^146738+157)/9 | 146739 | Robert Price | 12/2021 |
| 4677 | (7*2^486967+1)/39 | 146591 | Lelio R Paula | 09/2015 |
| 4698 | (16*10^146200+131)/3 | 146201 | Robert Price | 03/2022 |
| 4710 | (22*10^146029+257)/9 | 146030 | Robert Price | 06/2018 |
| 4730 | (19*10^145585+131)/3 | 145586 | Robert Price | 06/2020 |
| 4739 | (23*10^145463+61)/3 | 145464 | Robert Price | 01/2022 |
| 4753 | (19*2^482534+1)/7 | 145258 | Lelio R Paula | 09/2015 |
| 4761 | (19*10^145093+101)/3 | 145094 | Robert Price | 09/2019 |
| 4765 | (23*10^145040+7)/3 | 145041 | Robert Price | 05/2023 |
| 4779 | (64*10^144797+287)/9 | 144798 | Robert Price | 04/2019 |
| 4782 | (106*10^144744+17)/3 | 144746 | Robert Price | 04/2021 |
| 4788 | (8*10^144683+1)/9 | 144683 | Serge Batalov | 05/2010 |
| 4791 | (76*10^144648+77)/9 | 144649 | Robert Price | 10/2019 |
| 4803 | (27*2^479642+1)/733 | 144386 | Lelio R Paula | 08/2015 |
| 4804 | (56*10^144380+169)/9 | 144381 | Robert Price | 03/2022 |
| 4808 | (56*10^144336+583)/9 | 144337 | Robert Price | 08/2021 |
| 4831 | (19*10^143963+467)/9 | 143964 | Robert Price | 02/2018 |
| 4861 | (7*21^108452+4733)/20 | 143397 | Eric Chen | 03/2026 |
| 4866 | (19*10^143212+137)/3 | 143213 | Robert Price | 03/2022 |
| 4877 | (14*10^143097+73)/3 | 143098 | Robert Price | 12/2018 |
| 4885 | (8*10^142932+43)/3 | 142933 | Robert Price | 06/2018 |
| 4899 | (3*2^474166+1)/7 | 142738 | Lelio R Paula | 08/2015 |
| 4910 | (19*2^473242+1)/11 | 142461 | Lelio R Paula | 09/2015 |
| 4913 | (14*10^142440+61)/3 | 142441 | Robert Price | 12/2018 |
| 4927 | (23*10^142105+91)/3 | 142106 | Robert Price | 08/2019 |
| 4930 | (16*10^142058+197)/3 | 142059 | Robert Price | 04/2019 |
| 4932 | (4*10^142034+17)/3 | 142035 | Tyler Busby | 01/2023 |
| 4934 | (509*10^142018+31)/9 | 142020 | Robert Price | 08/2022 |
| 4940 | (14*10^141853+37)/3 | 141854 | Robert Price | 12/2018 |
| 4951 | (61*10^141716+47)/9 | 141717 | Robert Price | 07/2022 |
| 4960 | (91*10^141610+71)/9 | 141612 | Robert Price | 01/2022 |
| 4961 | (21*2^470391+1)/533 | 141601 | Lelio R Paula | 09/2015 |
| 4971 | (509*10^141479+13)/9 | 141481 | Robert Price | 05/2022 |
| 4974 | (23*2^469939+1)/25 | 141466 | Lelio R Paula | 08/2015 |
| 4996 | (64*10^141256+161)/9 | 141257 | Robert Price | 08/2022 |
| 5030 | (14*10^140693+13)/9 | 140694 | Tyler Busby | 02/2023 |
| 5035 | (29*2^467205+1)/2780517107 | 140635 | Lelio R Paula | 08/2015 |
| 5038 | (85*10^140609+473)/9 | 140610 | Robert Price | 01/2020 |
| 5062 | (27*2^465872+1)/691 | 140241 | Lelio R Paula | 08/2015 |
| 5069 | (16*10^140091+167)/3 | 140092 | Robert Price | 06/2019 |
| 5092 | (13*10^139782+191)/3 | 139783 | Robert Price | 11/2018 |
| 5093 | (64*10^139776+791)/9 | 139777 | Robert Price | 01/2022 |
| 5094 | (695*10^139772+7)/9 | 139774 | Robert Price | 12/2021 |
| 5096 | (74*10^139723+133)/9 | 139724 | Robert Price | 06/2019 |
| 5100 | (31*2^463970+1)/5 | 139670 | Lelio R Paula | 08/2015 |
| 5108 | (29*10^139476+313)/9 | 139477 | Robert Price | 04/2021 |
| 5112 | (5*10^139457+79)/3 | 139458 | Robert Price | 03/2018 |
| 5114 | (49*10^139442+383)/9 | 139443 | Robert Price | 04/2019 |
| 5122 | (15*2^462951+1)/527 | 139361 | Lelio R Paula | 08/2015 |
| 5124 | (19*10^139336+503)/9 | 139337 | Alfred Reich | 11/2023 |
| 5127 | (86*10^139315+121)/9 | 139316 | Robert Price | 08/2019 |
| 5130 | (17*10^139289+7)/3 | 139290 | Robert Price | 06/2023 |
| 5131 | (26*10^139289+1)/9 | 139290 | Serge Batalov | 05/2010 |
| 5135 | (17*10^139239+67)/3 | 139240 | Robert Price | 01/2019 |
| 5160 | (28*10^138768+173)/3 | 138769 | Robert Price | 12/2019 |
| 5161 | (17*2^460963+1)/124051613 | 138757 | Lelio R Paula | 08/2015 |
| 5163 | (43*10^138648+101)/9 | 138649 | Robert Price | 11/2018 |
| 5168 | (133*10^138600+17)/3 | 138602 | Robert Price | 11/2021 |
| 5174 | (16*10^138545+89)/3 | 138546 | Robert Price | 03/2021 |
| 5192 | (28*10^138240+113)/3 | 138241 | Robert Price | 03/2020 |
| 5217 | (793*10^137887+53)/9 | 137889 | Robert Price | 01/2022 |
| 5220 | (8*10^137845+13)/3 | 137846 | Robert Price | 06/2018 |
| 5238 | (11*2^456978+1)/15 | 137564 | Lelio R Paula | 07/2015 |
| 5241 | (7*25^98399+10613)/12 | 137556 | Curtis Bright | 05/2015 |
| 5250 | (7*2^456655+1)/39 | 137467 | Lelio R Paula | 07/2015 |
| 5253 | (11*2^456387+1)/19 | 137386 | Lelio R Paula | 07/2015 |
| 5260 | (71*10^137250+1)/9 | 137251 | Serge Batalov | 05/2010 |
| 5265 | (19*2^455760+1)/3455 | 137196 | Lelio R Paula | 07/2015 |
| 5276 | (56*10^137019+583)/9 | 137020 | Robert Price | 08/2021 |
| 5303 | (13*10^136687+47)/3 | 136688 | Robert Price | 10/2018 |
| 5315 | (2*10^136484+187)/9 | 136484 | Robert Price | 06/2022 |
| 5327 | (25*10^136303+161)/3 | 136304 | Robert Price | 09/2019 |
| 5329 | (182*10^136291+1)/3 | 136293 | Robert Price | 02/2020 |
| 5330 | (88*10^136234+83)/9 | 136235 | Robert Price | 03/2022 |
| 5338 | (47*10^136141+493)/9 | 136142 | Robert Price | 03/2019 |
| 5349 | (11*2^451714+1)/75 | 135979 | Lelio R Paula | 07/2015 |
| 5358 | (7*10^135879+11)/9 | 135879 | Tyler Busby | 01/2023 |
| 5363 | (77*10^135789+157)/9 | 135790 | Robert Price | 05/2022 |
| 5390 | (3*2^449494+1)/61340334013 | 135301 | Lelio R Paula | 07/2015 |
| 5391 | (13*10^135279+437)/9 | 135280 | Robert Price | 04/2018 |
| 5393 | (19*2^449325+1)/9 | 135261 | Lelio R Paula | 07/2015 |
| 5402 | (37*10^135099+251)/9 | 135100 | Robert Price | 09/2021 |
| 5413 | (197*10^134978+7)/3 | 134980 | Robert Price | 12/2020 |
| 5416 | (73*10^134939+143)/9 | 134940 | Robert Price | 07/2019 |
| 5427 | (23*2^447647+1)/155 | 134755 | Lelio R Paula | 07/2015 |
| 5455 | (2*10^134364+529)/9 | 134364 | Robert Price | 01/2018 |
| 5480 | (6*32^89076+4241)/31 | 134073 | Eric Chen | 11/2023 |
| 5486 | (13*2^445102+1)/17 | 133989 | Lelio R Paula | 07/2015 |
| 5489 | (49*10^133952+437)/9 | 133953 | Robert Price | 09/2021 |
| 5499 | (2276213*2^444444+1)/3 | 133797 | Alex_soldier | 11/2022 |
