Rank
|
Probable prime
|
Digits (> 10000)
|
Who? |
When?
|
16 | 2^9092392+40291 | 2737083 | Engracio Esmenda / Five or Bust | 02/2011 |
48 | 2^5146295+41693 | 1549190 | Engracio Esmenda / Five or Bust | 11/2009 |
52 | 2^4583176+2131 | 1379674 | Ben Maloney / Five or Bust | 09/2009 |
66 | 11^1181716+1181716 | 1230631 | Kellen Shenton | 07/2023 |
70 | 2^3900281+411 | 1174102 | Stefano Morozzi | 01/2025 |
78 | 2^3678448+384541 | 1107324 | Enzo Doria | 03/2022 |
79 | 2^3668660+1888801 | 1104377 | Enzo Doria | 03/2020 |
86 | 10^1043372+7 | 1043373 | Alfred Reich | 12/2021 |
122 | 2^3345603+63 | 1007127 | Tony Prest / Never Odd Or Even | 05/2018 |
145 | 2^3322077+659 | 1000045 | Stefano Morozzi | 04/2022 |
153 | 10^999999+593499 | 1000000 | Peter Kaiser | 02/2013 |
158 | 10^995256+7 | 995257 | Alfred Reich | 11/2021 |
161 | 2^3223639+74333 | 970413 | Enzo Doria | 10/2021 |
162 | 2^3118435+73793 | 938743 | Enzo Doria | 01/2021 |
163 | 2^3037438+1885789 | 914360 | Enzo Doria | 05/2019 |
164 | 2^3032354+74209 | 912830 | Enzo Doria | 01/2020 |
165 | 2^3018556+31 | 908676 | Robert Price | 09/2019 |
168 | 2^2976221+2041857 | 895932 | Makoto Morimoto | 09/2014 |
173 | 2^2843446+1885789 | 855963 | Enzo Doria | 05/2019 |
174 | 3^1753088+2 | 836436 | Paul Bourdelais | 03/2022 |
176 | 2^2740174+1884385 | 824875 | Enzo Doria | 01/2019 |
180 | 2^2723045+60227 | 819719 | Enzo Doria | 01/2020 |
181 | 2^2711746+74179 | 816317 | Enzo Doria | 11/2019 |
189 | 2^2515946+60529 | 757376 | Enzo Doria | 10/2018 |
191 | 2^2442546+74209 | 735280 | Enzo Doria | 03/2020 |
196 | 89^367176+367176 | 715770 | Kellen Shenton | 03/2025 |
207 | 2^2291342+73519 | 689763 | Enzo Doria | 12/2018 |
211 | 2^2249255+28433 | 677094 | Ben Maloney / Five or Bust | 01/2009 |
218 | 2^2213586+71389 | 666356 | Enzo Doria | 04/2018 |
220 | 2^2205444+3 | 663905 | Paul Bourdelais | 08/2020 |
222 | 2^2191232+105 | 659627 | Stefano Morozzi | 10/2021 |
223 | 2^2187054+1886719 | 658369 | Enzo Doria | 11/2018 |
225 | 2^2160082+39973 | 650250 | Stefano Morozzi | 07/2024 |
226 | 2^2160074+41857 | 650248 | Stefano Morozzi | 06/2024 |
227 | 2^2160054+24817 | 650242 | Stefano Morozzi | 06/2024 |
228 | 2^2160018+24099 | 650231 | Stefano Morozzi | 09/2024 |
230 | 2^2153756+72181 | 648346 | Enzo Doria | 04/2018 |
233 | 2^2119239+684443 | 637955 | Enzo Doria | 11/2018 |
234 | 2^2117699+89 | 637491 | Stefano Morozzi | 10/2021 |
236 | 2^2114495+20753 | 636527 | Enzo Doria | 08/2023 |
237 | 2^2107382+105 | 634386 | Stefano Morozzi | 10/2021 |
239 | 2^2099459+71663 | 632001 | Enzo Doria | 07/2018 |
242 | 2^2097791+60563 | 631499 | Enzo Doria | 04/2018 |
244 | 2^2083766+73519 | 627277 | Enzo Doria | 01/2019 |
253 | 2^2019811+1867211 | 608024 | Enzo Doria | 04/2018 |
255 | 2^2014720+71893 | 606492 | Enzo Doria | 04/2018 |
265 | 2^1971190+43819 | 593388 | Enzo Doria | 04/2025 |
268 | 2^1951707+234041 | 587523 | Enzo Doria | 04/2025 |
270 | 2^1950002+1867369 | 587010 | Enzo Doria | 02/2018 |
272 | 2^1940812+3 | 584243 | Paul Bourdelais | 06/2020 |
275 | 2^1930263+229883 | 581068 | Enzo Doria | 01/2025 |
277 | 2^1923104+153 | 578912 | Stefano Morozzi | 07/2021 |
282 | 2^1895562+229729 | 570622 | Enzo Doria | 02/2025 |
284 | 2^1887092+38191 | 568072 | Enzo Doria | 01/2025 |
286 | 2^1882800+384541 | 566780 | Enzo Doria | 12/2017 |
288 | 2^1882474+71389 | 566682 | Enzo Doria | 04/2018 |
290 | 2^1875552+3 | 564598 | Paul Bourdelais | 04/2020 |
295 | 2^1852265+1890425 | 557588 | Enzo Doria | 11/2017 |
297 | 2^1851447+38573 | 557342 | Enzo Doria | 02/2025 |
303 | 2^1835428+227221 | 552519 | Enzo Doria | 01/2025 |
304 | 2^1835205+225197 | 552452 | Enzo Doria | 10/2024 |
305 | 2^1825513+32507 | 549535 | Enzo Doria | 07/2024 |
306 | 2^1823921+34937 | 549055 | Enzo Doria | 11/2024 |
307 | 2^1822728+228991 | 548696 | Enzo Doria | 02/2025 |
308 | 2^1819810+42727 | 547818 | Enzo Doria | 03/2025 |
311 | 2^1815834+231799 | 546621 | Enzo Doria | 05/2025 |
312 | 2^1814913+37607 | 546344 | Enzo Doria | 12/2024 |
314 | 2^1812446+34789 | 545601 | Enzo Doria | 02/2025 |
315 | 2^1812234+31879 | 545537 | Enzo Doria | 05/2024 |
317 | 2^1809045+225641 | 544577 | Enzo Doria | 12/2024 |
318 | 2^1804650+230149 | 543254 | Enzo Doria | 02/2025 |
319 | 2^1804109+37007 | 543091 | Enzo Doria | 11/2024 |
321 | 2^1799578+36883 | 541727 | Enzo Doria | 03/2025 |
322 | 2^1797319+29693 | 541047 | Enzo Doria | 11/2024 |
325 | 2^1792175+230543 | 539499 | Enzo Doria | 01/2025 |
326 | 2^1791569+33587 | 539317 | Enzo Doria | 09/2024 |
330 | 2^1787653+224687 | 538138 | Enzo Doria | 10/2024 |
331 | 2^1787167+71963 | 537991 | Enzo Doria | 12/2018 |
334 | 2^1777975+233603 | 535224 | Enzo Doria | 04/2025 |
336 | 2^1774781+30197 | 534263 | Enzo Doria | 08/2024 |
337 | 2^1773644+72511 | 533921 | Enzo Doria | 10/2018 |
339 | 2^1771408+223201 | 533247 | Enzo Doria | 07/2024 |
340 | 2^1770613+212597 | 533008 | Enzo Doria | 10/2023 |
343 | 2^1767579+213683 | 532095 | Enzo Doria | 10/2023 |
344 | 2^1767218+25249 | 531986 | Enzo Doria | 02/2024 |
346 | 2^1754760+217465 | 528236 | Enzo Doria | 01/2024 |
347 | 2^1753261+25367 | 527785 | Enzo Doria | 11/2023 |
349 | 2^1750727+213683 | 527022 | Enzo Doria | 10/2023 |
350 | 2^1750208+218371 | 526866 | Enzo Doria | 01/2024 |
351 | 2^1743981+28997 | 524991 | Enzo Doria | 03/2024 |
352 | 2^1740587+40493 | 523969 | Enzo Doria | 02/2025 |
353 | 2^1737680+23161 | 523094 | Enzo Doria | 01/2024 |
355 | 2^1737207+218153 | 522952 | Enzo Doria | 05/2024 |
356 | 2^1735354+227509 | 522394 | Enzo Doria | 11/2024 |
357 | 2^1734898+225529 | 522257 | Enzo Doria | 09/2024 |
358 | 2^1733867+231383 | 521946 | Enzo Doria | 03/2025 |
360 | 2^1732919+43553 | 521661 | Enzo Doria | 04/2025 |
361 | 2^1732565+226757 | 521555 | Enzo Doria | 12/2024 |
362 | 2^1730246+384439 | 520856 | Enzo Doria | 09/2017 |
363 | 2^1729303+34313 | 520573 | Enzo Doria | 11/2024 |
365 | 2^1728446+41629 | 520315 | Enzo Doria | 02/2025 |
367 | 2^1727856+31951 | 520137 | Enzo Doria | 04/2024 |
369 | 2^1727029+228257 | 519888 | Enzo Doria | 12/2024 |
370 | 2^1726522+30859 | 519735 | Enzo Doria | 06/2024 |
371 | 2^1724695+228353 | 519185 | Enzo Doria | 01/2025 |
372 | 2^1717949+30077 | 517155 | Enzo Doria | 08/2024 |
373 | 2^1717612+31891 | 517053 | Enzo Doria | 04/2024 |
375 | 2^1714462+217465 | 516105 | Enzo Doria | 01/2024 |
376 | 2^1714021+29777 | 515972 | Enzo Doria | 03/2024 |
377 | 2^1713855+220703 | 515922 | Enzo Doria | 03/2024 |
378 | 2^1712979+222143 | 515659 | Enzo Doria | 05/2024 |
380 | 2^1709785+36557 | 514697 | Enzo Doria | 02/2025 |
382 | 2^1708341+221897 | 514262 | Enzo Doria | 09/2024 |
386 | 2^1702747+230873 | 512578 | Enzo Doria | 01/2025 |
388 | 2^1699164+40141 | 511500 | Enzo Doria | 01/2025 |
389 | 2^1698083+24743 | 511174 | Enzo Doria | 11/2023 |
390 | 2^1696453+219257 | 510684 | Enzo Doria | 06/2024 |
393 | 10^509546+3 | 509547 | Paul Bourdelais | 01/2021 |
395 | 2^1690434+213589 | 508872 | Enzo Doria | 12/2023 |
396 | 2^1688450+221989 | 508275 | Enzo Doria | 07/2024 |
397 | 2^1688360+233581 | 508248 | Enzo Doria | 05/2025 |
398 | 2^1688111+217313 | 508173 | Enzo Doria | 04/2024 |
400 | 2^1687922+40849 | 508116 | Enzo Doria | 01/2025 |
401 | 2^1687521+230267 | 507995 | Enzo Doria | 01/2025 |
403 | 2^1686452+220681 | 507673 | Enzo Doria | 04/2024 |
404 | 2^1685708+27781 | 507449 | Enzo Doria | 01/2024 |
406 | 2^1685092+227191 | 507264 | Enzo Doria | 12/2024 |
408 | 2^1683331+225413 | 506734 | Enzo Doria | 09/2024 |
413 | 2^1678670+21529 | 505331 | Enzo Doria | 11/2023 |
415 | 2^1675306+227839 | 504318 | Enzo Doria | 12/2024 |
416 | 2^1674819+42683 | 504171 | Enzo Doria | 04/2025 |
417 | 2^1673623+42983 | 503811 | Enzo Doria | 03/2025 |
420 | 2^1670703+60293 | 502932 | Enzo Doria | 11/2017 |
426 | 2^1666440+212671 | 501649 | Enzo Doria | 09/2023 |
428 | 2^1666177+226697 | 501570 | Enzo Doria | 10/2024 |
432 | 2^1662045+37607 | 500326 | Enzo Doria | 11/2024 |
433 | 2^1661503+43553 | 500163 | Enzo Doria | 04/2025 |
435 | 2^1661176+336631 | 500064 | Tony Prest / Never Odd Or Even | 09/2019 |
438 | 2^1660973+368139 | 500003 | Tony Prest / Never Odd Or Even | 08/2020 |
441 | 2^1660328+226951 | 499809 | Enzo Doria | 04/2025 |
444 | 2^1656126+223227 | 498544 | Enzo Doria | 03/2025 |
447 | 2^1650975+185225 | 496993 | Stefano Morozzi | 09/2024 |
448 | 2^1650959+198513 | 496989 | Stefano Morozzi | 09/2024 |
449 | 2^1650942+181575 | 496984 | Stefano Morozzi | 09/2024 |
450 | 2^1650905+193947 | 496972 | Stefano Morozzi | 09/2024 |
451 | 2^1650877+186537 | 496964 | Stefano Morozzi | 01/2025 |
452 | 2^1650867+192615 | 496961 | Stefano Morozzi | 09/2024 |
453 | 2^1650854+188973 | 496957 | Stefano Morozzi | 01/2025 |
454 | 2^1650837+199641 | 496952 | Stefano Morozzi | 01/2025 |
455 | 2^1650819+198315 | 496947 | Stefano Morozzi | 07/2024 |
456 | 2^1650788+185823 | 496937 | Stefano Morozzi | 09/2024 |
457 | 2^1650749+185235 | 496925 | Stefano Morozzi | 06/2024 |
458 | 2^1650695+183141 | 496909 | Stefano Morozzi | 04/2024 |
459 | 2^1650640+185311 | 496893 | Stefano Morozzi | 03/2024 |
460 | 2^1650593+187871 | 496879 | Stefano Morozzi | 03/2024 |
461 | 2^1650538+196863 | 496862 | Stefano Morozzi | 03/2024 |
462 | 2^1650484+181413 | 496846 | Stefano Morozzi | 03/2024 |
463 | 2^1650473+193151 | 496842 | Stefano Morozzi | 03/2024 |
464 | 2^1650443+193613 | 496833 | Stefano Morozzi | 01/2024 |
465 | 2^1650426+183543 | 496828 | Stefano Morozzi | 01/2024 |
466 | 2^1650388+189741 | 496817 | Stefano Morozzi | 10/2023 |
467 | 2^1650267+193743 | 496780 | Stefano Morozzi | 09/2023 |
468 | 2^1650196+191835 | 496759 | Stefano Morozzi | 07/2023 |
469 | 2^1650190+185733 | 496757 | Stefano Morozzi | 07/2023 |
470 | 2^1650141+189525 | 496742 | Stefano Morozzi | 07/2023 |
471 | 2^1650103+189519 | 496731 | Stefano Morozzi | 05/2023 |
472 | 2^1648342+215029 | 496201 | Enzo Doria | 01/2024 |
473 | 2^1646078+36937 | 495519 | Enzo Doria | 10/2024 |
474 | 2^1645332+34951 | 495295 | Enzo Doria | 12/2024 |
476 | 2^1643411+26213 | 494717 | Enzo Doria | 03/2024 |
477 | 2^1642104+227491 | 494323 | Enzo Doria | 10/2024 |
478 | 2^1640056+216241 | 493707 | Enzo Doria | 02/2024 |
479 | 2^1636027+25763 | 492494 | Enzo Doria | 01/2024 |
480 | 2^1635235+227693 | 492255 | Enzo Doria | 10/2024 |
481 | 2^1632498+30397 | 491431 | Enzo Doria | 08/2024 |
482 | 2^1631030+73519 | 490989 | Enzo Doria | 08/2023 |
484 | 2^1627834+225529 | 490027 | Enzo Doria | 08/2024 |
485 | 2^1626709+30407 | 489689 | Enzo Doria | 07/2024 |
486 | 2^1626438+38557 | 489607 | Enzo Doria | 11/2024 |
487 | 2^1621040+39415 | 487982 | Enzo Doria | 11/2024 |
488 | 2^1619885+28229 | 487634 | Enzo Doria | 04/2024 |
489 | 10^487291+7 | 487292 | Alfred Reich | 06/2021 |
490 | 2^1617677+227927 | 486970 | Enzo Doria | 10/2024 |
491 | 2^1617579+1889543 | 486940 | Enzo Doria | 09/2017 |
493 | 2^1613632+215011 | 485752 | Enzo Doria | 11/2023 |
494 | 2^1612600+27331 | 485441 | Enzo Doria | 03/2024 |
495 | 2^1610146+24739 | 484703 | Enzo Doria | 11/2023 |
496 | 2^1609360+43711 | 484466 | Enzo Doria | 03/2025 |
499 | 2^1602171+40943 | 482302 | Enzo Doria | 01/2025 |
500 | 2^1601964+215491 | 482240 | Enzo Doria | 11/2023 |
502 | 2^1600308+34051 | 481741 | Enzo Doria | 09/2024 |
503 | 2^1599674+43909 | 481550 | Enzo Doria | 04/2025 |
504 | 2^1599624+20011 | 481535 | Enzo Doria | 07/2023 |
505 | 2^1599238+234559 | 481419 | Enzo Doria | 04/2025 |
506 | 2^1599205+27047 | 481409 | Enzo Doria | 03/2024 |
509 | 2^1595483+184133 | 480289 | Enzo Doria | 07/2017 |
510 | 2^1594947+3 | 480127 | Paul Bourdelais | 07/2019 |
511 | 2^1594420+36781 | 479969 | Enzo Doria | 10/2024 |
512 | 2^1594135+225893 | 479883 | Enzo Doria | 10/2024 |
513 | 2^1594129+22697 | 479881 | Enzo Doria | 11/2023 |
514 | 2^1593922+213289 | 479819 | Enzo Doria | 10/2023 |
515 | 2^1592677+228257 | 479444 | Enzo Doria | 11/2024 |
516 | 2^1592625+234041 | 479428 | Enzo Doria | 04/2025 |
517 | 2^1592234+26809 | 479311 | Enzo Doria | 03/2024 |
518 | 2^1590797+34967 | 478878 | Enzo Doria | 10/2024 |
520 | 2^1585195+1888373 | 477192 | Enzo Doria | 08/2017 |
521 | 2^1585021+43427 | 477139 | Enzo Doria | 03/2025 |
523 | 2^1581306+220309 | 476021 | Enzo Doria | 03/2024 |
524 | 2^1578654+215029 | 475223 | Enzo Doria | 01/2024 |
526 | 3^994536+16 | 474515 | Robert Price | 10/2020 |
527 | 2^1576219+233663 | 474490 | Enzo Doria | 03/2025 |
528 | 2^1575391+71483 | 474240 | Enzo Doria | 04/2018 |
531 | 2^1570431+41183 | 472747 | Enzo Doria | 02/2025 |
532 | 2^1569708+20371 | 472530 | Enzo Doria | 09/2023 |
533 | 2^1569375+29153 | 472429 | Enzo Doria | 05/2024 |
534 | 3^989124+16 | 471933 | Robert Price | 10/2020 |
535 | 2^1567006+1888099 | 471716 | Enzo Doria | 05/2017 |
536 | 2^1563462+39919 | 470649 | Enzo Doria | 12/2024 |
537 | 2^1563067+1889813 | 470531 | Enzo Doria | 08/2017 |
538 | 2^1562428+215851 | 470338 | Enzo Doria | 02/2024 |
539 | 2^1557036+226321 | 468715 | Enzo Doria | 09/2024 |
540 | 2^1556730+222829 | 468623 | Enzo Doria | 07/2024 |
541 | 2^1554175+228353 | 467854 | Enzo Doria | 12/2024 |
542 | 2^1551415+215813 | 467023 | Enzo Doria | 02/2024 |
543 | 2^1551411+212933 | 467022 | Enzo Doria | 09/2023 |
544 | 2^1550887+36743 | 466864 | Enzo Doria | 11/2024 |
545 | 2^1549797+60197 | 466536 | Enzo Doria | 02/2018 |
546 | 2^1549030+1887619 | 466305 | Enzo Doria | 05/2017 |
547 | 2^1545920+41467 | 465369 | Enzo Doria | 02/2025 |
548 | 2^1544971+43403 | 465083 | Enzo Doria | 03/2025 |
550 | 2^1541374+226729 | 464000 | Enzo Doria | 09/2024 |
553 | 2^1540117+31907 | 463622 | Enzo Doria | 04/2024 |
555 | 2^1537058+29839 | 462701 | Enzo Doria | 07/2024 |
556 | 2^1534770+20809 | 462012 | Enzo Doria | 08/2023 |
557 | 2^1531286+24799 | 460964 | Enzo Doria | 11/2023 |
558 | 2^1530725+38267 | 460795 | Enzo Doria | 10/2024 |
559 | 2^1530380+38011 | 460691 | Enzo Doria | 11/2024 |
560 | 2^1527857+225269 | 459931 | Enzo Doria | 11/2024 |
562 | 2^1526274+44629 | 459455 | Enzo Doria | 05/2025 |
564 | 2^1522569+71657 | 458339 | Enzo Doria | 04/2018 |
565 | 2^1520990+35257 | 457864 | Enzo Doria | 10/2024 |
566 | 2^1520920+38251 | 457843 | Enzo Doria | 11/2024 |
568 | 2^1518191+75353 | 457022 | Ben Maloney / Five or Bust | 01/2009 |
569 | 2^1513244+44641 | 455532 | Enzo Doria | 04/2025 |
570 | 2^1512733+227027 | 455379 | Enzo Doria | 10/2024 |
571 | 2^1510915+223463 | 454831 | Enzo Doria | 06/2024 |
575 | 2^1507169+29027 | 453704 | Enzo Doria | 05/2024 |
576 | 2^1506029+1890167 | 453360 | Enzo Doria | 02/2018 |
577 | 2^1504232+26101 | 452819 | Enzo Doria | 01/2024 |
578 | 2^1501670+41629 | 452048 | Enzo Doria | 02/2025 |
579 | 2^1498015+219113 | 450948 | Enzo Doria | 03/2024 |
580 | 2^1497532+220471 | 450803 | Enzo Doria | 04/2024 |
581 | 2^1497523+230873 | 450800 | Enzo Doria | 01/2025 |
582 | 2^1497369+216977 | 450753 | Enzo Doria | 01/2024 |
584 | 2^1496854+232399 | 450598 | Enzo Doria | 02/2025 |
585 | 2^1496449+42587 | 450477 | Enzo Doria | 02/2025 |
586 | 2^1495434+1890439 | 450171 | Enzo Doria | 12/2017 |
587 | 2^1495078+227779 | 450064 | Enzo Doria | 10/2024 |
588 | 2^1494634+7 | 449930 | Stefano Morozzi | 10/2022 |
589 | 2^1493170+784129 | 449489 | Enzo Doria | 08/2017 |
591 | 2^1489873+1888277 | 448497 | Enzo Doria | 06/2017 |
592 | 2^1487389+32417 | 447749 | Enzo Doria | 06/2024 |
593 | 2^1486846+36019 | 447586 | Enzo Doria | 11/2024 |
594 | 2^1485471+224789 | 447172 | Enzo Doria | 09/2024 |
595 | 2^1485203+71663 | 447091 | Enzo Doria | 09/2023 |
596 | 2^1484671+1888463 | 446931 | Enzo Doria | 06/2017 |
597 | 2^1483112+23961 | 446462 | Enzo Doria | 12/2023 |
598 | 2^1482867+1886783 | 446388 | Enzo Doria | 04/2017 |
599 | 2^1482148+284011 | 446172 | Enzo Doria | 04/2017 |
600 | 2^1481363+215843 | 445935 | Enzo Doria | 12/2023 |
601 | 2^1480415+217643 | 445650 | Enzo Doria | 02/2024 |
602 | 2^1480400+225013 | 445645 | Enzo Doria | 10/2024 |
603 | 2^1479356+1888291 | 445331 | Enzo Doria | 06/2017 |
605 | 2^1476810+23299 | 444565 | Enzo Doria | 12/2023 |
606 | 2^1474222+38569 | 443786 | Enzo Doria | 11/2024 |
607 | 2^1474189+36557 | 443776 | Enzo Doria | 11/2024 |
608 | 2^1473184+212671 | 443473 | Enzo Doria | 09/2023 |
609 | 2^1472225+37997 | 443184 | Enzo Doria | 10/2024 |
610 | 2^1466432+20371 | 441441 | Enzo Doria | 08/2023 |
611 | 14^384558+3 | 440753 | Paul Bourdelais | 01/2021 |
612 | 2^1463913+219047 | 440682 | Enzo Doria | 04/2024 |
613 | 2^1461244+784531 | 439879 | Enzo Doria | 10/2017 |
614 | 2^1461058+34429 | 439823 | Enzo Doria | 08/2024 |
615 | 2^1460142+233959 | 439547 | Enzo Doria | 03/2025 |
616 | 2^1459599+215813 | 439384 | Enzo Doria | 01/2024 |
617 | 2^1457449+25757 | 438736 | Enzo Doria | 12/2023 |
618 | 2^1457045+231317 | 438615 | Enzo Doria | 01/2025 |
620 | 2^1456277+28229 | 438384 | Enzo Doria | 03/2024 |
621 | 2^1455129+218027 | 438038 | Enzo Doria | 01/2024 |
622 | 2^1454061+216977 | 437716 | Enzo Doria | 01/2024 |
623 | 2^1453419+26783 | 437523 | Enzo Doria | 01/2024 |
625 | 2^1448714+231559 | 436107 | Enzo Doria | 02/2025 |
626 | 2^1448122+74209 | 435929 | Enzo Doria | 08/2023 |
627 | 2^1446449+221087 | 435425 | Enzo Doria | 05/2024 |
628 | 2^1446263+74333 | 435369 | Enzo Doria | 08/2023 |
629 | 2^1444386+221029 | 434804 | Enzo Doria | 03/2024 |
631 | 2^1443089+60227 | 434414 | Enzo Doria | 10/2017 |
634 | 2^1438663+214175 | 433081 | Enzo Doria | 11/2023 |
635 | 2^1434519+215813 | 431834 | Enzo Doria | 01/2024 |
636 | 2^1434400+3 | 431798 | Paul Bourdelais | 06/2019 |
637 | 2^1434298+31669 | 431767 | Enzo Doria | 08/2024 |
638 | 2^1434097+215207 | 431707 | Enzo Doria | 11/2023 |
639 | 2^1433033+212987 | 431386 | Enzo Doria | 10/2023 |
640 | 2^1432308+1888801 | 431168 | Enzo Doria | 10/2017 |
642 | 2^1429978+233839 | 430467 | Enzo Doria | 04/2025 |
644 | 2^1428489+25097 | 430019 | Enzo Doria | 11/2023 |
645 | 2^1425483+1886813 | 429114 | Enzo Doria | 04/2017 |
648 | 2^1422688+24391 | 428272 | Enzo Doria | 12/2023 |
649 | 2^1422654+226249 | 428262 | Enzo Doria | 09/2024 |
650 | 2^1421514+2351163 | 427919 | Enzo Doria | 05/2025 |
652 | 2^1421311+40613 | 427858 | Enzo Doria | 01/2025 |
653 | 2^1421089+1890167 | 427791 | Enzo Doria | 09/2017 |
654 | 2^1420902+221149 | 427735 | Enzo Doria | 05/2024 |
655 | 2^1418388+25771 | 426978 | Enzo Doria | 12/2023 |
656 | 2^1416724+214981 | 426477 | Enzo Doria | 11/2023 |
658 | 2^1414012+36991 | 425661 | Enzo Doria | 09/2024 |
659 | 2^1413721+225269 | 425573 | Enzo Doria | 10/2024 |
660 | 2^1412006+233899 | 425057 | Enzo Doria | 04/2025 |
661 | 20^326600+3 | 424917 | Paul Bourdelais | 01/2021 |
662 | 2^1411443+228023 | 424887 | Enzo Doria | 11/2024 |
666 | 2^1411117+35927 | 424789 | Enzo Doria | 09/2024 |
667 | 2^1410894+219859 | 424722 | Enzo Doria | 03/2024 |
668 | 2^1410310+30409 | 424546 | Enzo Doria | 05/2024 |
669 | 2^1410233+218447 | 424523 | Enzo Doria | 03/2024 |
670 | 2^1408457+232007 | 423988 | Enzo Doria | 02/2025 |
673 | 2^1405367+213413 | 423058 | Enzo Doria | 10/2023 |
674 | 2^1404213+184217 | 422711 | Enzo Doria | 09/2017 |
675 | 2^1403156+40921 | 422393 | Enzo Doria | 02/2025 |
676 | 2^1401872+1884385 | 422006 | Enzo Doria | 04/2017 |
677 | 2^1401257+6077 | 421821 | Enzo Doria | 09/2017 |
678 | 2^1400648+44881 | 421638 | Enzo Doria | 05/2025 |
680 | 2^1398726+7 | 421059 | Stefano Morozzi | 10/2022 |
681 | 2^1398269+131595 | 420921 | Makoto Morimoto | 10/2013 |
682 | 2^1398238+227119 | 420912 | Enzo Doria | 10/2024 |
683 | 2^1398062+40639 | 420859 | Enzo Doria | 01/2025 |
684 | 2^1398016+229357 | 420845 | Enzo Doria | 02/2025 |
686 | 2^1397071+684443 | 420561 | Enzo Doria | 07/2017 |
688 | 2^1393111+1867211 | 419369 | Enzo Doria | 09/2023 |
689 | 2^1392384+44371 | 419150 | Enzo Doria | 03/2025 |
690 | 2^1391771+36623 | 418965 | Enzo Doria | 09/2024 |
692 | 2^1389628+28651 | 418320 | Enzo Doria | 03/2024 |
693 | 2^1386321+60299 | 417325 | Enzo Doria | 02/2018 |
694 | 2^1386320+184531 | 417324 | Enzo Doria | 09/2017 |
695 | 2^1382074+1883587 | 416046 | Enzo Doria | 01/2017 |
696 | 2^1380651+215843 | 415618 | Enzo Doria | 12/2023 |
697 | 2^1380634+40639 | 415613 | Enzo Doria | 01/2025 |
698 | 2^1379907+1885223 | 415394 | Enzo Doria | 03/2017 |
699 | 2^1379111+29693 | 415154 | Enzo Doria | 05/2024 |
700 | 2^1376707+25763 | 414431 | Enzo Doria | 12/2023 |
701 | 2^1375751+24443 | 414143 | Enzo Doria | 12/2023 |
702 | 2^1375574+1886719 | 414090 | Enzo Doria | 04/2017 |
703 | 2^1373958+42649 | 413603 | Enzo Doria | 02/2025 |
704 | 2^1373111+1884833 | 413348 | Enzo Doria | 02/2017 |
705 | 2^1372996+15 | 413313 | Stefano Morozzi | 10/2022 |
706 | 2^1372515+32393 | 413169 | Enzo Doria | 05/2024 |
707 | 2^1372092+228751 | 413041 | Enzo Doria | 11/2024 |
708 | 2^1370877+38747 | 412676 | Enzo Doria | 11/2024 |
709 | 2^1369291+40943 | 412198 | Enzo Doria | 02/2025 |
710 | 2^1369207+36833 | 412173 | Enzo Doria | 10/2024 |
711 | 2^1369171+216593 | 412162 | Enzo Doria | 01/2024 |
712 | 2^1368632+1889731 | 412000 | Enzo Doria | 10/2017 |
716 | 2^1366066+683749 | 411227 | Enzo Doria | 02/2017 |
717 | 2^1365324+233341 | 411004 | Enzo Doria | 03/2025 |
718 | 2^1365077+228257 | 410930 | Enzo Doria | 11/2024 |
719 | 2^1364401+217727 | 410726 | Enzo Doria | 02/2024 |
720 | 2^1364303+219533 | 410697 | Enzo Doria | 03/2024 |
721 | 2^1363434+27589 | 410435 | Enzo Doria | 02/2024 |
722 | 2^1363068+222631 | 410325 | Enzo Doria | 06/2024 |
723 | 2^1359550+25819 | 409266 | Enzo Doria | 12/2023 |
724 | 2^1357392+224401 | 408616 | Enzo Doria | 06/2024 |
725 | 2^1355826+15 | 408145 | Stefano Morozzi | 10/2022 |
726 | 2^1355790+1888939 | 408134 | Enzo Doria | 07/2017 |
727 | 2^1355635+1884203 | 408087 | Enzo Doria | 01/2017 |
729 | 2^1355083+221603 | 407921 | Enzo Doria | 05/2024 |
730 | 2^1351989+36587 | 406990 | Enzo Doria | 09/2024 |
731 | 2^1351675+231083 | 406895 | Enzo Doria | 02/2025 |
732 | 2^1349535+218783 | 406251 | Enzo Doria | 03/2024 |
734 | 2^1348956+24241 | 406077 | Enzo Doria | 11/2023 |
738 | 2^1347546+39133 | 405652 | Enzo Doria | 12/2024 |
739 | 2^1346431+691203 | 405317 | Boyan Hu | 09/2024 |
743 | 2^1341908+212911 | 403955 | Enzo Doria | 09/2023 |
744 | 2^1341625+226187 | 403870 | Enzo Doria | 09/2024 |
745 | 2^1340284+43801 | 403466 | Enzo Doria | 04/2025 |
747 | 2^1339302+29389 | 403171 | Enzo Doria | 04/2024 |
748 | 2^1335130+31669 | 401915 | Enzo Doria | 07/2024 |
749 | 2^1330388+38527 | 400487 | Enzo Doria | 11/2024 |
750 | 2^1330371+28313 | 400482 | Enzo Doria | 03/2024 |
751 | 10^400000+1415223 | 400001 | Patrick De Geest | 10/2020 |
753 | 2^1323373+27317 | 398375 | Enzo Doria | 01/2024 |
755 | 2^1320423+24293 | 397487 | Enzo Doria | 11/2023 |
756 | 2^1320057+211517 | 397377 | Enzo Doria | 08/2023 |
757 | 2^1319770+1884949 | 397291 | Enzo Doria | 06/2017 |
758 | 2^1319616+30091 | 397244 | Enzo Doria | 04/2024 |
